SENIA
(SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA)
Primeros seis ingresantes en este proceso de admisión 2015. Este 24 de marzo se realizará el examen de admisión en la modalidad ordinaria.
Luego de dos meses de preparación los alumnos del SENA (academia pre) rindieron sus evaluaciones, con pruebas de conocimientos, desarrollo vocacional y aptitud para la carrera. Dieciseis alumnos de 60 inscritos lograron alcanzar ingreso directo.
Carrera | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Promedio Final | Resultado |
EDUCACION FISICA | ZAPATA | OCAMPOS | RENZO JESUS | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE |
ZURITA | HUAYGUA | ELVA | 17 | ALCANZÓ VACANTE | |
PEREZ | HERRERA | JAVIER | 16,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
TRIPUL | ELIZALDE | ANGUIT LIZET | 16,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
EDUCACION INICIAL | GAHONA | ABAD | MARIA EXILDA | 18,5 | ALCANZÓ VACANTE |
ELIZALDE | RUJEL | ARACELLY MERCEDES | 18,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
AGAPITO | PEÑA | YESSICA VICTORIA | 18,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
CANGO | VALDIVIEZO | LUZ MARIA | 18 | ALCANZÓ VACANTE | |
HERRERA | GONZALES | JULIANA YUBITSA | 18 | ALCANZÓ VACANTE | |
ESPINOZA | MORE | ESTEFANY KARINA | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
RUJEL | SUYON | ELSA MILAGROS | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
BARRETO | BARRETO | SARA COLONIA | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
ZAPATA | LANDACAY | JENIFER CLARA | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
REVOLLEDO | MORAN | AMALIA BANESSA | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
QUISPE | CRISANTO | TRACY MARGARITA | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE | |
MERINO | BARCENES | EBELIN YADICSA | 17,5 | ALCANZÓ VACANTE |
—————